Ogni prodotto ha un orario di apertura differente.
Nel fuso orario italiano gli orari di apertura sono i seguenti:
Prodotto | Stato | Nome | Tipo | Orari di apertura (ora italiana) |
Titoli | Stati Uniti | Facebook, etc. | Azione | aperto dal lunedì al venerdì dalle 15:32h alle 21:59h |
Regno Unito | Vodafone, etc. | Azione | aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:02h alle 17:20h. Chiuso tra le 13:00h e le 13:03h | |
Paesi Bassi | Ing, Enel, etc. | Azione | aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:02h alle 17:29h | |
Germania* | Basf, etc. | Azione | aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:05h alle 17:29h. Chiuso tra le 13:00h e le 13:03h | |
Italia | Enel, etc. | Azione | aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:05h alle 17:24h | |
Francia | L'Oréal, etc. | Azione | aperto dal lunedì alle 9:05h fino alle 17:29h (lunedì - venerdì) | |
Spagna | BBVA, etc. | Azione | aperto dal lunedì alle 9:10h fino alle 17:29h (lunedì - venerdì) | |
Indici | Regno Unito | UK100 | Rolling | aperto dal lunedì alle 0:05h al venerdì alle 23:00h. Chiude ogni giorno lavorativo tra le 21:59h e le 22:05h e tra le 23:00h e le 0:00h. |
Stati Uniti | Us Tech | Rolling | aperto dal lunedì alle 0:00h al venerdì alle 23:00h. Chiude ogni giorno lavorativo tra le 23:00h e le 0:00h. | |
Stati Uniti | Wall Street | Rolling | aperto dal lunedì alle 0:00h al venerdì alle 23:00h. Chiude ogni giorno lavorativo tra le 23:00h e le 0:00h. | |
Stati Uniti | US 500 | Rolling | aperto dal lunedì alle 0:00h al venerdì alle 23:00h. Chiude ogni giorno lavorativo tra le 23:00h e le 0:00h. | |
Paesi Bassi | NL 25 | Rolling | aperto dalle 8:00h alle 22:00h (lunedì - venerdì) | |
Germania | Germany 30 | Rolling | aperto dal lunedì alle 0:00h al venerdì alle 23:00h. Chiude ogni giorno lavorativo tra le 21:59h e le 22:05h e tra le 23:00h e le 0:00h. | |
Francia | France 40 | Rolling | aperto dal lunedì alle 0:00h al venerdì alle 23:00h. Chiude ogni giorno lavorativo tra le 21:59h e le 22:05h e tra le 23:00h e le 0:00h. | |
Spagna | Spain 35 | Rolling | aperto dalle 8:00h alle 20:00h (lunedì - venerdì) | |
Cina | Hong Kong 50 | Rolling | aperto dal lunedì alle 2.15h - 5.00h, 6.00h - 9.30h, 10.15h - 20.00h (lunedì - venerdì) | |
Giappone | Japan 225 | Rolling | aperto dal lunedì alle 1.30h - 8.25h, 8.55h - 22.45h (lunedì - venerdì) | |
Singapore | Singapore 27 | Rolling | aperto dal lunedì alle 2.30h - 11.10h, 11.40h - 22.45h (lunedì - venerdì) | |
Cina | China 50 | Rolling | aperto dal lunedì alle 3.00h - 10.30h, 11.00h - 22.45h (lunedì - venerdì) | |
Svezia | Sweden 30 | Rolling | aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.01h alle 17.25h | |
Europa | EU 50 | Rolling | aperto dal lunedì alle 0:05h al venerdì alle 23:00h. Chiude ogni giorno lavorativo tra le 21:59h e le 22:05h, tra 22:15h e le 22:30h e tra le 23:00h e le 0:00h. | |
Svizzera | Swiss Index | Rolling | aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00h - 22.00h | |
Forex | EUR/USD, etc. | Spot | aperte dalle 23:05h di domenica alle 23:00h del giorno dopo (domenica - venerdì) | |
EUR/GBP | Spot | aperte dalle 23:05h di domenica alle 23:00h del giorno dopo (domenica - venerdì) | ||
GBP/USD | Spot | aperte dalle 23:05h di domenica alle 23:00h del giorno dopo (domenica - venerdì) | ||
CAD/JPY | Spot | aperto dalle 23:05h di domenica alle 23:00h del giorno dopo (domenica - venerdì) | ||
Criptovalute | Bitcoin, etc. | Spot | aperto dalle 23:00h di domenica alle 23:00h del giorno dopo (domenica - venerdì). Chiude ogni giorno lavorativo dalle 23:00h alle 23:05h | |
Ethereum | Spot | aperto dalle 23:00h di domenica alle 23:00h del giorno dopo (domenica - venerdì). Chiude ogni giorno lavorativo dalle 23:00h alle 23:05h | ||
Ripple | Spot | aperte dalle 23:00 di domenica alle 23:00 del giorno dopo (domenica - venerdì). Chiude ogni giorno lavorativo dalle 23:00h alle 23:05h | ||
Materie prime e Future | Stati Uniti | Oro, etc. | Spot | aperto dalle 0:00h di lunedì alle 23:00h di venerdì. Chiude ogni giorno lavorativo dalle 23:00h alle 0:00h. |
Stati Uniti | Platino | Spot | aperto dalle 0:00h alle 19:00h (lunedi - venerdì) chiude ogni giorno lavorativo dalle 23:00h alle 0:00h | |
Stati Uniti | Argento | Spot | aperto dalle 0:00h alle 23:00h (domenica - venerdì) | |
Stati Uniti | US Oil | Future | aperto dalle 0:00h alle 23:00h di venerdì (domenica - venerdì) | |
VIX | Future | aperto dal lunedì alle 0:02h al venerdì alle 23:00h. Chiude ogni giorno lavorativo tra le 22:15h e le 22:30h e tra le 23:00h e le 0:00. |
Ricorda che:
- tutti i prodotti sono chiusi durante il weekend e che 2 volte l'anno gli orari possono disallinearsi di un'ora a causa della differenza tra ora legale e solare.
- Ogni terzo venerdì del mese, il London Stock Exchange (LSE) ottiene l'EDSP (Exchange Delivery Settlement Price (prezzo di regolamento alla consegna) del FTSE 100 attraverso un'asta intragiornaliera (tra le 11:10 - 11:15 CET). Tutti i titoli del Regno Unito sono chiusi durante questo periodo e non è possibile fare trading. Lo scopo principale dell'asta è quello di concentrare liquidità nei rispettivi titoli e creare un prezzo per i contratti futures e le opzioni in scadenza del mercato dei derivati del LSE.
*Solo Zalando apre alle 09:10
Per qualsiasi domanda non esitare a contattarci.