Die Öffnungszeiten variieren je nach lokalem Markt und nach Produktkategorie.
Unten findest du eine Auflistung der Öffnungszeiten in der deutschen Zeitzone:
Produkt | Land | Name | Kategorie | Öffnungszeiten (Deutsche Ortszeit) |
Aktien | Vereinigte Staaten | Facebook, etc. | Aktie | geöffnet von 15.32h bis 21.59h (Montag - Freitag) |
Vereinigtes Königreich | Vodafone, etc. | Aktie | geöffnet von 9.02h bis 17.29h (Montag - Freitag), geschlossen jeden Wochentag zwischen 13.00h - 13.03h | |
Niederlande | ING, etc. | Aktie | geöffnet von 9.02h bis 17.29h (Montag - Freitag) | |
Deutschland* | Basf, etc. | Aktie | geöffnet von 9.05h bis 17.29h (Montag - Freitag), geschlossen jeden Wochentag zwischen 13.00h - 13.03h | |
Frankreich | L'Oréal, etc. | Aktie | geöffnet von 9.05h bis 17.29h (Montag - Freitag) | |
Italien | Enel, etc. | Aktie | geöffnet von 9.05h bis 17.24h (Montag - Freitag) | |
Spanien | BBVA, etc. | Aktie | geöffnet von 9.10h bis 17.29h (Montag - Freitag) | |
Sweden | Electrolux, etc. | Aktie | geöffnet von 9.05h bis 17.24h (Montag - Freitag) | |
Belgium | Ageas, etc. | Aktie | geöffnet von 9.02h bis 17.29h (Montag - Freitag) | |
Die Schweitz | Novartis, etc. | Aktie | geöffnet von 9.05h bis 17.19h (Montag - Freitag) | |
Indizes | Vereinigtes Königreich | UK 100 | Rolling | geöffnet von Montag 00.05h - Freitag 23.00h, geschlossen jeden Wochentag zwischen 21.59h - 22.05h and 23.00h - 00.00h |
Vereinigte Staaten | US Tech 100, US 500, Wallstreet 30 | Rolling | geöffnet von 0.00h bis 23.00h (Montag – Freitag) | |
Nederland | NL 25 | Rolling | geöffnet von 8.00h bis 22.00h (Montag - Freitag) | |
Deutschland | Deutschland 40 | Rolling | geöffnet von Montag 00.05h - Freitag 23.00h, geschlossen jeden Wochentag zwischen 21.59h - 22.05h, and 23.00h - 00.05h | |
Frankreich | Frankreich 40 | Rolling | geöffnet von Montag 00.05h - Freitag 23.00h, geschlossen jeden Wochentag zwischen 21.59h - 22.05h, and 23.00h - 00.05h | |
Hong Kong | Hong Kong 50 | Rolling | geöffnet von 03.15h - 6.00h, 7.00h - 10.30h, 11.15h - 21.00h (Montag - Freitag) | |
Japan | Japan 225 | Rolling | geöffnet von 01.30h - 8.25h, 8.55h - 23.15h (Montag - Freitag schliesst um 23.00h) | |
Singapore | Singapore | Rolling | geöffnet von 2.30h - 11.20h, 11.50h - 23.15h (Montag- Freitag schliesst um 23.00h) | |
China | China A 50 | Rolling | geöffnet von 3.00h - 10.30h, 11.00h - 23.15h (Montag - Freitag schliesst um 23.00h) | |
Europa | EU 50 | Rolling | geöffnet von Montag 00.05h - Freitag 23.00h, geschlossen jeden Wochentag zwischen 21:59h - 22:05h, and 23.00h - 00.05h | |
Die Schweitz | Swiss Index | Rolling | geöffnet von 8.00h bis 22.00h (Montag - Freitag) | |
Forex Währungen | EUR/USD, EUR/GBP, GBP/USD, etc. | Spot | geöffnet von Sonntag 23.05h bis Freitag 23.00h, geschlossen jeden Wochentag zwischen 23.00h - 23.05h | |
Kryptowährungen | Bitcoin, Ethereum, Ripple, etc. | Spot | geöffnet von Sonntag 23.05h bis Freitag 23.00h, geschlossen jeden Wochentag zwischen 23.00h - 23.05h | |
Rohstoffe und Futures | Vereinigte Staaten | Gold, etc. | Spot | geöffnet von 0.00h bis 23.00h (Montag - Freitag) |
Vereinigte Staaten | Platinum | Spot | geöffnet von Montag 00.00h bis Freitag 19.00h, geschlossen jeden Wochentag zwischen 23.00h - 00.00h | |
Vereinigte Staaten | US Oil (WTI) | Future | geöffnet von 0.00h bis 23.00h (Montag - Freitag) | |
Vereinigte Staaten | VIX | Future | geöffnet von 0.00h bis 23.00h (Montag - Freitag) | |
Vereinigtes Königreich | UK Oil (Brent) | Future | geöffnet von Montag 00.01h bis Freitag 23.00h, geschlossen jeden Wochentag zwischen 00.00h - 02.01h | |
Vereinigte Staaten | Cocoa | Future | geöffnet von 10.45h bis 19.30h (Montag - Freitag) | |
Vereinigtes Königreich | London Cocoa | Future | geöffnet von 10.30h bis 17.55h (Montag - Freitag) | |
Vereinigte Staaten | Coffee Arabica | Future | geöffnet von 10.15h bis 19.30h (Montag - Freitag) | |
Vereinigtes Königreich | Coffee Robusta | Future | geöffnet von 10.00h bis 18.30h (Montag - Freitag) | |
Vereinigte Staaten | Cotton | Future | geöffnet von 3.00h bis 20.20h (Montag - Freitag) | |
Vereinigte Staaten | Sugar No. 11 | Future | geöffnet von 9.30h bis 19.00h (Montag - Freitag) | |
Vereinigtes Königreich | White Sugar | Future | geöffnet von 9.45h bis 19.00h (Montag - Freitag) | |
Zinssätze | Deutschland | Bobl, Bund & Schatz | Future | geöffnet von 8.00h bis 22.00h (Montag - Freitag) |
Vereinigtes Königreich | Long Gilt | Future | geöffnet von 8.00h bis 18.00h (Montag - Freitag) |
- Bitte beachte dass alle Produkte am Wochenende geschlossen sind. Die Öffnungszeiten können auch aufgrund der unterschiedlichen Sommerzeit für zwei Wochen im Jahr abweichen.
- Jeden dritten Freitag im Monat ermittelt die Londoner Börse (LSE) den EDSP des FTSE 100 durch eine Intraday-Auktion (zwischen 11:10 - 11:15 MEZ). Alle britischen Aktien sind in diesem Zeitraum geschlossen und der Trade ist nicht möglich. Der Hauptzweck der Auktion besteht darin, die Liquidität in den jeweiligen Wertpapieren zu konzentrieren und einen Preis für die auslaufenden Futures und Optionskontrakte des LSE-Derivatemarktes zu bilden.
Hast du noch Fragen? Kontaktiere bitte unseren Support!
*Zalando öffnet erst um 9:10 Uhr
** Die U.S. Sommerzeit (die Uhr wird eine Stunde weitergestellt, man 'verliert' eine Stunde in dieser Nacht) beginnt ca 2 Wochen vor der Sommerzeit in Deutschland, Österreich, der Schweiz, wo die Sommerzeit am letzten Sonntag im März beginnt. Da Deutschland, Österreich und die Schweiz ca. 2 Wochen später auf die Sommerzeit umstellen, wird der Zeitunterschied zu den USA zwischen dem Beginn der U.S. Sommerzeit und dem Beginn in diesen Ländern eine Stunde weniger betragen, als der normale Zeitunterschied ist.